Stripe
credit_card
- Taxa
- 3.99% + R$ 0.39
- Volume 30d
- R$ 9.855,30
- Transações 30d
- 247
- API Key
- sk_live_••••••••K7Wq
Gateways de pagamento, transações e tracking por usuário
Stripe
credit_card
Mercado Pago
credit_card · pix · boleto
Asaas
pix · boleto
Pagar.me
credit_card · pix
10 resultados · R$ 1.156,80 aprovado
| Data | Usuário | Plano | Gateway · método | Valor | Status | Ref. externa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 14:08 | Caio Vinícius u-001 | VIP Anual | stripe credit_card · Visa •••• 4242 (12x) | R$ 359,00 | Aprovado | pi_3OK9•••• |
| 2026-04-24 09:32 | Maria Silva u-002 | VIP Mensal | stripe credit_card · Master •••• 1234 | R$ 39,90 | Aprovado | pi_3OK8•••• |
| 2026-04-23 22:11 | Lucas Souza u-006 | VIP Anual | mercadopago pix | R$ 359,00 | Aprovado | MP-90021•••• |
| 2026-04-23 18:42 | Ana Costa u-004 | VIP Mensal | mercadopago boleto | R$ 39,90 | Pendente | MP-90019•••• |
| 2026-03-24 09:32 | Maria Silva u-002 | VIP Mensal | stripe credit_card · Master •••• 1234 | R$ 39,90 | Aprovado | pi_3OG2•••• |
| 2026-04-10 16:00 | Fernanda Lima u-007 | VIP Mensal | asaas pix | R$ 39,90 | Estornado | pay_••••3Bz1 |
| 2026-04-23 19:14 | Pedro Almeida u-005 | VIP Mensal | stripe credit_card · Elo •••• 5566 | R$ 39,90 | Recusado | pi_3OG•••• |
| 2026-04-22 10:01 | Rafael Mendes u-008 | VIP Anual | asaas boleto | R$ 359,00 | Pendente | pay_••••5Y2k |
| 2026-04-15 13:22 | João Pereira u-003 | VIP Mensal | mercadopago pix | R$ 39,90 | Chargeback | MP-89890•••• |
| 2026-01-12 11:14 | Caio Vinícius u-001 | VIP Anual | stripe credit_card · Visa •••• 4242 (12x) | R$ 359,00 | Aprovado | pi_3O8K•••• |
Endpoints alvo: GET /v1/admin/payments/gateways, GET /v1/admin/payments/transactions, POST /v1/admin/payments/transactions/:id/refund. Toda mutação grava em audit_log.